Data centers and water, by county
Where the data center build-out meets America's water limits.
The AI build-out is adding gigawatts of cooling demand county by county. This atlas maps every US county where mapped data centers overlap water-system pressure, scores how much water headroom each county has for more, and lets you model the footprint of a new build anywhere.
- Counties with data centers
- 330
- 2,147 facilities mapped
- Mapped capacity
- 166.02 GW
- across 229 counties (IM3 Atlas)
- Constrained markets
- 59
- host data centers, below the suitable line
- Water pressure range
- 10–45
- national median 19 of 100
Where growth meets constraint
The collision is already here.
For most US counties, new data center water demand sits well within existing slack. The story is the overlap: places already dense with facilities that also carry the most water pressure. Laramie County, Wyoming is the sharpest example in the data.
Laramie County has no health violations in the last 5 years, extreme drought, low existing industrial water demand.
Laramie County
Wyoming
- Facilities
- 22
- Mapped MW
- 4.35 GW
- Water pressure
- 29
The national picture
Two ways to read the map
Toggle between water pressure (how hard new large-load demand would press on a county's water) and the build-out index (DCWSI, where data-center density meets water stress). Click any county for its verdict and a link to the full report.
Loading map data…
Water pressure is shaded for every US county; the build-out index is shaded for the 318 counties with both mapped facilities and a water-stress score. Tiles via the ByCounty network PMTiles layer.
National water pressureWater pressure (0-100, higher means more strain) estimates how hard new large-load demand would press on a county's water, from drinking-water compliance, drought, and existing industrial demand. It is a neutral measure of the water situation, not a recommendation to build.
Most counties have room. The spread is the story.
On a 0-100 water pressure scale (higher means more strain), counties cluster between 10 and 45, with a median of 19. No county reaches high water pressure today. What matters is the gap between the calmest and the most strained, because that gap is where new gigawatts of demand will be felt first.
DCWSI, the build-out pressure score, is a separate lens: 60% county water stress plus 40% data center density percentile, normalized to 0-100.
- Low pressure
Water systems have ample slack before new large-load demand would compete with current uses.
- 2,36675.3% of counties
- Moderate pressure
Some slack remains, but new large-load demand warrants drought and water-rights scrutiny.
- 77824.7% of counties
Highest water pressure, most data centers
Facility counties carrying the most water pressure. These are the markets where new demand would press hardest against existing uses.
Jackson County, CO
4 facilities
35
Moffat County, CO
1 facilities
35
Bexar County, TX
42 facilities1.04 GWAWS
34
Broomfield County, CO
3 facilities38 MWOracle
34
Alachua County, FL
2 facilities7 MWUniversity of Florida
34
Duval County, FL
2 facilities6 MWCologix
34
Lowest water pressure, real clusters
Active data center counties carrying the least water pressure, where existing water systems have the most slack, all else equal.
Santa Clara County, CA
95 facilities1.03 GWAWS
10
Cook County, IL
43 facilities1.19 GWMicrosoft
10
DuPage County, IL
26 facilities381 MWCentersquare
10
Los Angeles County, CA
19 facilities120 MWAWS
10
Washoe County, NV
13 facilities235 MW
10
Hennepin County, MN
11 facilities51 MWDataBank
10
Who is building where
Hyperscaler concentration
Mapped facilities attributed to a named operator, across the EPA and OpenStreetMap layers. Counts are mapped footprint, not total fleet size.
Interactive
Model a data center water budget
Size a hypothetical facility, pick a cooling type, and see the estimated daily water draw against a real county industrial baseline. Useful for a first-pass feasibility read before you talk to a utility.
Data Center Water Budget Calculator
Estimate daily water use for a hypothetical facility in Loudoun County, VA.
Your facility would use 40.8% of this county's industrial water baseline. Verify water rights and long-term drought projections before committing.
Based on USGS 2020 water-use data and EPA-standard cooling intensity constants. Not a substitute for site-specific water rights analysis.
Every facility county
The full ranking
| County | Water pressure | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairfax County, VA AWS | Low pressure | 91.1 | 50 | 414 MW | 19 | 86.0 |
| Henrico County, VA Meta | Low pressure | 90.0 | 34 | 2.45 GW | 13 | 86.0 |
| Pottawattamie County, IA | Low pressure | 89.3 | 24 | 1.18 GW | 13 | 86.0 |
| Douglas County, NE | Low pressure | 88.3 | 17 | 4.52 GW | 15 | 86.0 |
| Douglas County, WA Microsoft | Low pressure | 87.4 | 13 | 914 MW | 14 | 86.0 |
| Hennepin County, MN DataBank | Low pressure | 86.6 | 11 | 51 MW | 10 | 86.0 |
| Dallas County, IA Microsoft | Low pressure | 86.1 | 10 | 349 MW | 12 | 86.0 |
| Davidson County, TN EdgeConneX | Low pressure | 86.1 | 10 | 59 MW | 12 | 86.0 |
| San Francisco County, CA AWS | Low pressure | 85.8 | 9 | 36 MW | 10 | 86.0 |
| Douglas County, GA | Moderate pressure | 84.9 | 8 | 774 MW | 26 | 86.0 |
| Chesterfield County, VA Digital Fortress | Low pressure | 84.9 | 8 | — | 12 | 86.0 |
| Warren County, IA Microsoft | Low pressure | 83.8 | 7 | 982 MW | 13 | 86.0 |
| Madison County, AL Meta | Low pressure | 83.8 | 7 | 3.25 GW | 19 | 86.0 |
| Prince William County, VA AWS | Low pressure | 82.1 | 85 | 2.42 GW | 19 | 70.6 |
| New Castle County, DE | Low pressure | 82.0 | 6 | — | 15 | 86.0 |
| Montgomery County, MD Lincoln Rackhouse | Low pressure | 82.0 | 6 | 29 MW | 19 | 86.0 |
| Storey County, NV Switch | Low pressure | 82.0 | 6 | 263 MW | 10 | 86.0 |
| Shelby County, TN xAI | Low pressure | 82.0 | 6 | 348 MW | 19 | 86.0 |
| Cook County, IL Microsoft | Low pressure | 81.9 | 43 | 1.19 GW | 10 | 70.8 |
| Loudoun County, VA AWS | Low pressure | 81.2 | 282 | 11.73 GW | 19 | 68.6 |
| Dallas County, TX CoreSpace | Low pressure | 81.1 | 27 | 488 MW | 15 | 71.8 |
| DuPage County, IL Centersquare | Low pressure | 80.6 | 26 | 381 MW | 10 | 71.3 |
| Gwinnett County, GA Flexential | Low pressure | 80.6 | 5 | 431 MW | 21 | 86.0 |
| Jackson County, MO Patmos Hosting, Inc. | Low pressure | 80.6 | 5 | — | 13 | 86.0 |
| Cuyahoga County, OH T5 Data Centers | Low pressure | 80.6 | 5 | 269 MW | 10 | 86.0 |
| Philadelphia County, PA Equinix | Low pressure | 80.6 | 5 | 24 MW | 17 | 86.0 |
| Sumner County, TN Meta | Low pressure | 80.6 | 5 | 3.78 GW | 12 | 86.0 |
| Santa Clara County, CA AWS | Low pressure | 80.4 | 95 | 1.03 GW | 10 | 67.5 |
| Maricopa County, AZ | Low pressure | 80.4 | 79 | 8.69 GW | 14 | 68.0 |
| Franklin County, OH AWS | Low pressure | 80.4 | 42 | 8.42 GW | 11 | 68.8 |
| Polk County, IA Meta | Low pressure | 80.4 | 35 | 8.68 GW | 13 | 69.8 |
| Bexar County, TX AWS | Moderate pressure | 79.7 | 42 | 1.04 GW | 34 | 67.5 |
| Washington County, OR Oracle | Low pressure | 79.7 | 39 | 789 MW | 11 | 67.7 |
| Hudson County, NJ Centersquare | Low pressure | 79.6 | 18 | 595 MW | 19 | 71.1 |
| Collin County, TX Aligned Data Centers | Low pressure | 79.4 | 18 | 441 MW | 15 | 70.8 |
| King County, WA Equinix | Low pressure | 78.8 | 15 | 194 MW | 12 | 71.1 |
| Snohomish County, WA Centersquare | Low pressure | 78.7 | 4 | 26 MW | 12 | 86.0 |
| Jackson County, CO | Moderate pressure | 78.7 | 4 | — | 35 | 86.0 |
| Licking County, OH AWS | Low pressure | 78.6 | 38 | 6.51 GW | 13 | 66.5 |
| Alameda County, CA AWS | Low pressure | 78.1 | 11 | 56 MW | 10 | 71.9 |
| Fulton County, GA | Low pressure | 78.0 | 27 | 800 MW | 23 | 66.6 |
| Arapahoe County, CO AWS | Low pressure | 78.0 | 15 | 102 MW | 21 | 69.8 |
| Tulsa County, OK | Low pressure | 77.9 | 12 | 85 MW | 21 | 70.4 |
| Middlesex County, MA AWS | Low pressure | 77.4 | 16 | 52 MW | 19 | 68.0 |
| Johnson County, KS DataBank | Low pressure | 77.3 | 10 | 111 MW | 12 | 71.3 |
| Los Angeles County, CA AWS | Low pressure | 77.2 | 19 | 120 MW | 10 | 66.5 |
| Clark County, NV | Low pressure | 76.4 | 26 | 1.06 GW | 11 | 64.4 |
| St. Louis city, MO Washington University in St. Louis | Low pressure | 76.0 | 3 | 14 MW | 15 | 86.0 |
| Salt Lake County, UT Flexential | Low pressure | 75.6 | 8 | 93 MW | 17 | 70.4 |
| Ellis County, TX | Low pressure | 75.5 | 18 | 680 MW | 19 | 64.2 |
| Montgomery County, PA Flexential | Low pressure | 75.2 | 9 | 42 MW | 16 | 68.4 |
| Niagara County, NY US Bitcoin | Low pressure | 75.0 | 7 | 16 MW | 10 | 71.3 |
| Tarrant County, TX AWS | Low pressure | 73.8 | 11 | 563 MW | 13 | 64.6 |
| Travis County, TX Meta | Moderate pressure | 73.7 | 17 | 425 MW | 32 | 61.7 |
| Sacramento County, CA EdgeConneX | Low pressure | 73.6 | 7 | 134 MW | 10 | 69.0 |
| Baltimore city, MD AiNET | Low pressure | 73.5 | 6 | 7 MW | 19 | 71.8 |
| Denver County, CO CoreSite | Moderate pressure | 73.5 | 6 | 14 MW | 33 | 71.8 |
| Union County, OH AWS | Low pressure | 73.2 | 9 | 295 MW | 13 | 65.0 |
| Middlesex County, NJ Barclays | Low pressure | 73.1 | 15 | 493 MW | 19 | 61.7 |
| Sarpy County, NE | Low pressure | 72.2 | 22 | 4.84 GW | 13 | 58.0 |
| Mecklenburg County, NC Flexential | Moderate pressure | 72.2 | 5 | 54 MW | 27 | 71.9 |
| Somerset County, NJ CyrusOne | Low pressure | 71.7 | 15 | 363 MW | 19 | 59.3 |
| Catawba County, NC Microsoft | Moderate pressure | 71.6 | 8 | 1.28 GW | 26 | 63.8 |
| Miami-Dade County, FL | Moderate pressure | 71.3 | 5 | 28 MW | 30 | 70.4 |
| Anne Arundel County, MD AWS | Low pressure | 70.9 | 6 | 25 MW | 19 | 67.5 |
| Mecklenburg County, VA Microsoft | Moderate pressure | 70.8 | 10 | 2.25 GW | 26 | 60.4 |
| Utah County, UT Meta | Low pressure | 70.8 | 7 | 5.00 GW | 22 | 64.4 |
| Dakota County, MN Meta | Low pressure | 70.1 | 6 | 2.19 GW | 10 | 66.2 |
| Harris County, TX DXC Technology | Low pressure | 69.9 | 6 | 240 MW | 23 | 65.8 |
| Jefferson County, AL | Low pressure | 69.8 | 4 | 133 MW | 13 | 71.1 |
| Cobb County, GA CoreSite | Low pressure | 69.6 | 2 | 82 MW | 19 | 86.0 |
| Muscogee County, GA DLI ONE | Moderate pressure | 69.6 | 2 | 107 MW | 27 | 86.0 |
| Paulding County, GA Aligned | Low pressure | 69.6 | 2 | — | 19 | 86.0 |
| Jefferson County, KY Flexential | Low pressure | 69.6 | 2 | 14 MW | 10 | 86.0 |
| Suffolk County, MA | Low pressure | 69.6 | 2 | — | 19 | 86.0 |
| Carver County, MN Flexential | Low pressure | 69.6 | 2 | 27 MW | 10 | 86.0 |
| Ramsey County, MN H5 | Low pressure | 69.6 | 2 | 22 MW | 10 | 86.0 |
| Butler County, OH CyrusOne | Low pressure | 69.6 | 2 | 309 MW | 10 | 86.0 |
| Frederick County, VA | Low pressure | 69.6 | 2 | 55 MW | 19 | 86.0 |
| Williamson County, TN Flexential | Low pressure | 69.4 | 7 | 453 MW | 12 | 62.0 |
| Wayne County, MI Comcast | Low pressure | 68.9 | 4 | 19 MW | 13 | 69.7 |
| Hillsborough County, FL Cyxtera | Moderate pressure | 68.2 | 4 | 26 MW | 28 | 68.4 |
| Fairfield County, OH | Low pressure | 67.7 | 4 | 58 MW | 11 | 67.7 |
| Durham County, NC Duke Libraries | Moderate pressure | 67.3 | 3 | — | 26 | 71.5 |
| Milwaukee County, WI Potawatomi Business Development Corporation | Low pressure | 67.3 | 3 | 5 MW | 13 | 71.5 |
| Orange County, CA AWS | Low pressure | 67.3 | 3 | 25 MW | 10 | 71.5 |
| Fauquier County, VA AWS | Low pressure | 67.2 | 6 | 51 MW | 19 | 61.3 |
| Multnomah County, OR Digital Fortress, Inc | Low pressure | 67.2 | 4 | 8 MW | 13 | 66.8 |
| Platte County, MO | Low pressure | 67.1 | 8 | 2.80 GW | 13 | 56.3 |
| DeKalb County, IL Meta | Low pressure | 66.7 | 4 | 2.85 GW | 13 | 66.0 |
| Umatilla County, OR AWS | Low pressure | 65.8 | 29 | 889 MW | 23 | 45.9 |
| Berkeley County, SC | Moderate pressure | 65.8 | 11 | 2.09 GW | 26 | 51.4 |
| Orange County, FL CoreSite | Low pressure | 65.7 | 3 | 23 MW | 19 | 68.8 |
| St. Joseph County, IN AWS | Low pressure | 65.6 | 3 | — | 10 | 68.6 |
| Laramie County, WY Microsoft | Moderate pressure | 65.5 | 22 | 4.35 GW | 29 | 46.7 |
| Chelan County, WA | Low pressure | 65.2 | 3 | 145 MW | 13 | 68.0 |
| Douglas County, CO Equinix | Low pressure | 64.8 | 8 | 45 MW | 23 | 52.5 |
| Fayette County, GA Quality Technology Services | Moderate pressure | 64.7 | 5 | 114 MW | 26 | 59.4 |
| Oakland County, MI EdgeConneX | Low pressure | 64.7 | 4 | 8 MW | 11 | 62.6 |
| Grant County, WA Microsoft | Low pressure | 64.2 | 38 | 5.35 GW | 14 | 42.5 |
| Montgomery County, TN | Low pressure | 63.5 | 6 | 5.46 GW | 16 | 55.1 |
| Culpeper County, VA AWS | Low pressure | 63.3 | 3 | 260 MW | 19 | 64.8 |
| Newton County, GA Meta | Moderate pressure | 63.2 | 4 | 2.16 GW | 26 | 60.1 |
| Broomfield County, CO Oracle | Moderate pressure | 63.2 | 3 | 38 MW | 34 | 64.6 |
| Madison County, MS AWS | Low pressure | 63.1 | 6 | 3.32 GW | 18 | 54.5 |
| Warren County, OH CyrusOne | Low pressure | 63.1 | 3 | 56 MW | 10 | 64.5 |
| Bell County, TX | Low pressure | 63.1 | 3 | — | 17 | 64.5 |
| El Paso County, CO SAP | Low pressure | 63.0 | 7 | 77 MW | 10 | 51.3 |
| Lehigh County, PA TierPoint | Moderate pressure | 62.7 | 3 | 39 MW | 26 | 63.8 |
| Spokane County, WA Iron Mountain | Low pressure | 62.7 | 3 | 11 MW | 16 | 63.8 |
| Worcester County, MA | Low pressure | 62.5 | 3 | — | 19 | 63.5 |
| Racine County, WI Microsoft | Low pressure | 62.4 | 3 | 2 MW | 13 | 63.2 |
| San Diego County, CA American Telephone & Telegraph | Low pressure | 61.8 | 5 | 45 MW | 10 | 54.6 |
| Allegheny County, PA DataBank | Low pressure | 61.6 | 3 | 17 MW | 10 | 62.0 |
| Rutherford County, NC Meta | Moderate pressure | 61.5 | 6 | 1.13 GW | 26 | 51.8 |
| Duval County, FL Cologix | Moderate pressure | 61.1 | 2 | 6 MW | 34 | 71.8 |
| Hamilton County, OH CyrusOne | Low pressure | 61.1 | 2 | 9 MW | 10 | 71.8 |
| Bernalillo County, NM bigbyte.cc | Low pressure | 61.0 | 11 | 45 MW | 25 | 43.4 |
| Passaic County, NJ CyrusOne | Moderate pressure | 60.7 | 5 | 48 MW | 27 | 52.8 |
| Adams County, CO | Low pressure | 60.7 | 3 | 17 MW | 22 | 60.4 |
| Mahoning County, OH | Low pressure | 60.7 | 2 | 15 MW | 13 | 71.1 |
| Ada County, ID Meta | Low pressure | 60.5 | 4 | 3.33 GW | 13 | 55.6 |
| Wake County, NC Flexential | Moderate pressure | 60.5 | 4 | 39 MW | 26 | 55.7 |
| Broward County, FL Flexential | Moderate pressure | 60.4 | 2 | 25 MW | 28 | 70.6 |
| Essex County, MA AWS | Low pressure | 60.2 | 2 | 10 MW | 19 | 70.4 |
| Minnehaha County, SD | Low pressure | 60.2 | 2 | 60 MW | 19 | 70.4 |
| Cass County, ND | Low pressure | 59.8 | 2 | 5 MW | 11 | 69.7 |
| Alachua County, FL University of Florida | Moderate pressure | 59.6 | 2 | 7 MW | 34 | 69.3 |
| Summit County, OH | Low pressure | 59.2 | 2 | 12 MW | 12 | 68.6 |
| Morrow County, OR AWS | Low pressure | 59.0 | 38 | 1.04 GW | 18 | 33.9 |
| Lake County, IN Digital Crossroad | Low pressure | 59.0 | 2 | 23 MW | 10 | 68.4 |
| Pierce County, WA | Low pressure | 58.7 | 3 | 412 MW | 11 | 57.1 |
| Denton County, TX | Low pressure | 58.1 | 2 | 64 MW | 13 | 66.8 |
| Essex County, NJ Tishman | Low pressure | 57.9 | 3 | 39 MW | 20 | 55.8 |
| Washoe County, NV | Low pressure | 57.0 | 13 | 235 MW | 10 | 35.4 |
| Dane County, WI Lumen Technologies | Low pressure | 57.0 | 2 | 2 MW | 15 | 65.0 |
| Crook County, OR Meta | Low pressure | 56.8 | 13 | 7.36 GW | 12 | 35.0 |
| Rockland County, NY Bloomberg | Low pressure | 56.6 | 4 | 159 MW | 17 | 49.1 |
| Tippecanoe County, IN | Moderate pressure | 56.3 | 2 | — | 34 | 63.8 |
| Oklahoma County, OK | Moderate pressure | 56.3 | 2 | — | 27 | 63.8 |
| Erie County, NY | Low pressure | 56.1 | 2 | 8 MW | 10 | 63.5 |
| Mercer County, NJ | Low pressure | 55.4 | 2 | — | 19 | 62.3 |
| Frederick County, MD | Low pressure | 54.8 | 2 | 13 MW | 19 | 61.4 |
| Ogle County, IL | Low pressure | 54.5 | 2 | — | 18 | 60.8 |
| Deschutes County, OR Fort Rock Data Center | Low pressure | 54.1 | 2 | 2 MW | 12 | 60.1 |
| Prince George's County, MD | Low pressure | 53.1 | 2 | 9 MW | 19 | 58.5 |
| Cleveland County, NC T5 Data Centers | Moderate pressure | 53.1 | 2 | 76 MW | 26 | 58.5 |
| DeSoto County, MS xAI | Low pressure | 52.9 | 2 | 163 MW | 19 | 58.1 |
| Caldwell County, NC | Moderate pressure | 52.6 | 2 | 681 MW | 26 | 57.7 |
| Eaton County, MI | Low pressure | 51.8 | 2 | 19 MW | 10 | 56.3 |
| Stutsman County, ND | Low pressure | 51.8 | 2 | — | 10 | 56.4 |
| Forsyth County, GA | Low pressure | 51.6 | 1 | 35 MW | 24 | 86.0 |
| Hancock County, IN Verizon Wireless | Low pressure | 51.6 | 1 | 4 MW | 14 | 86.0 |
| Morgan County, IN | Low pressure | 51.6 | 1 | — | 12 | 86.0 |
| Marshall County, IA | Low pressure | 51.6 | 1 | — | 10 | 86.0 |
| Boone County, KY | Low pressure | 51.6 | 1 | — | 10 | 86.0 |
| McCracken County, KY | Low pressure | 51.6 | 1 | 45 MW | 19 | 86.0 |
| Monroe County, MI | Low pressure | 51.6 | 1 | — | 14 | 86.0 |
| Anoka County, MN Encompass | Low pressure | 51.6 | 1 | 15 MW | 10 | 86.0 |
| Olmsted County, MN | Low pressure | 51.6 | 1 | 10 MW | 10 | 86.0 |
| Sherburne County, MN | Low pressure | 51.6 | 1 | — | 10 | 86.0 |
| Boone County, MO | Low pressure | 51.6 | 1 | 8 MW | 19 | 86.0 |
| Pershing County, NV | Low pressure | 51.6 | 1 | — | 18 | 86.0 |
| Union County, NJ Barclays | Low pressure | 51.6 | 1 | 19 MW | 19 | 86.0 |
| Delaware County, OH | Low pressure | 51.6 | 1 | 62 MW | 13 | 86.0 |
| Erie County, OH Aligned Data Centers | Low pressure | 51.6 | 1 | 127 MW | 15 | 86.0 |
| Grainger County, TN | Low pressure | 51.6 | 1 | 0 MW | 10 | 86.0 |
| Henry County, TN | Low pressure | 51.6 | 1 | 17 MW | 19 | 86.0 |
| Dickens County, TX | Moderate pressure | 51.6 | 1 | — | 32 | 86.0 |
| Uintah County, UT | Low pressure | 51.6 | 1 | 3 MW | 22 | 86.0 |
| Hanover County, VA | Low pressure | 51.6 | 1 | — | 17 | 86.0 |
| Russell County, VA | Low pressure | 51.6 | 1 | — | 13 | 86.0 |
| Montgomery County, AL Meta | Low pressure | 51.6 | 1 | — | 19 | 86.0 |
| Pulaski County, AR | Moderate pressure | 51.6 | 1 | 6 MW | 27 | 86.0 |
| White County, AR City of Searcy | Moderate pressure | 51.6 | 1 | 1 MW | 33 | 86.0 |
| Cumberland County, ME FirstLight | Moderate pressure | 50.4 | 3 | 11 MW | 29 | 43.3 |
| Clay County, MO Meta | Low pressure | 49.7 | 5 | 2.89 GW | 13 | 34.5 |
| Northampton County, PA | Moderate pressure | 49.1 | 2 | — | 26 | 51.8 |
| Jackson County, AL | Low pressure | 48.5 | 4 | 1.57 GW | 19 | 35.7 |
| Marion County, OR CenturyLink | Low pressure | 48.2 | 2 | 14 MW | 13 | 50.4 |
| Luzerne County, PA AWS | Low pressure | 47.2 | 2 | — | 19 | 48.6 |
| Albany County, NY Lumen Technologies | Low pressure | 46.9 | 3 | 5 MW | 10 | 37.4 |
| Montgomery County, TX | Low pressure | 45.4 | 2 | 25 MW | 24 | 45.7 |
| Reeves County, TX | Low pressure | 43.2 | 8 | — | 25 | 16.4 |
| Hamilton County, TN | Low pressure | 43.1 | 1 | — | 23 | 71.8 |
| Rockingham County, NH Phillips Exeter Academy | Low pressure | 43.0 | 4 | 3 MW | 18 | 26.4 |
| Clark County, OH | Low pressure | 43.0 | 2 | 16 MW | 10 | 41.6 |
| Hillsborough County, NH | Low pressure | 42.9 | 2 | — | 13 | 41.5 |
| Lancaster County, NE | Low pressure | 42.9 | 1 | — | 15 | 71.5 |
| Spartanburg County, SC | Moderate pressure | 42.9 | 1 | — | 30 | 71.5 |
| Marion County, IN | Low pressure | 42.8 | 1 | — | 13 | 71.3 |
| Suffolk County, NY | Low pressure | 42.8 | 1 | 7 MW | 13 | 71.3 |
| Howard County, MD | Low pressure | 42.4 | 1 | 22 MW | 19 | 70.6 |
| Navarro County, TX | Moderate pressure | 42.2 | 4 | 2.34 GW | 26 | 25.1 |
| Louisa County, VA AWS | Low pressure | 42.2 | 3 | — | 19 | 29.6 |
| Benton County, AR | Moderate pressure | 42.2 | 2 | — | 28 | 40.3 |
| East Baton Rouge Parish, LA | Low pressure | 42.2 | 1 | — | 12 | 70.4 |
| Houston County, AL AngelTrax Mobile Video Surveillance Solutions | Moderate pressure | 42.2 | 1 | 2 MW | 27 | 70.4 |
| Union County, NC | Moderate pressure | 42.1 | 1 | 122 MW | 31 | 70.1 |
| Rutherford County, TN State of Tennessee | Low pressure | 42.1 | 1 | — | 11 | 70.1 |
| Montgomery County, OH | Low pressure | 41.9 | 1 | — | 10 | 69.8 |
| District of Columbia, DC CoreSite | Low pressure | 41.6 | 1 | — | 19 | 69.3 |
| Kanawha County, WV Alpha Innovations | Low pressure | 41.6 | 1 | — | 10 | 69.3 |
| Mayes County, OK | Moderate pressure | 41.5 | 2 | — | 31 | 39.2 |
| Macomb County, MI Dennis Sampier | Low pressure | 41.2 | 1 | — | 13 | 68.6 |
| St. Lawrence County, NY Clarkson University | Low pressure | 41.2 | 1 | — | 13 | 68.6 |
| Horry County, SC | Low pressure | 41.0 | 1 | 18 MW | 20 | 68.4 |
| Scott County, IA | Low pressure | 40.9 | 1 | 11 MW | 19 | 68.2 |
| Valencia County, NM Meta | Low pressure | 40.7 | 7 | 4.97 GW | 24 | 14.2 |
| Gloucester County, NJ | Low pressure | 40.7 | 1 | 8 MW | 19 | 67.8 |
| Buffalo County, NE | Moderate pressure | 40.3 | 1 | 71 MW | 26 | 67.1 |
| Bergen County, NJ nyse | Low pressure | 40.3 | 1 | 40 MW | 20 | 67.1 |
| Wasco County, OR | Low pressure | 39.9 | 6 | 518 MW | 13 | 15.9 |
| Williamson County, TX Switch | Moderate pressure | 39.9 | 1 | — | 28 | 66.5 |
| Hampden County, MA | Low pressure | 39.8 | 1 | — | 13 | 66.4 |
| Rankin County, MS | Low pressure | 39.7 | 2 | — | 19 | 36.1 |
| Guilford County, NC | Moderate pressure | 39.6 | 1 | — | 26 | 66.0 |
| Cumberland County, PA | Low pressure | 39.6 | 1 | — | 20 | 66.0 |
| Spotsylvania County, VA AWS | Low pressure | 39.6 | 1 | — | 19 | 66.0 |
| Lake County, IL VISA | Low pressure | 39.2 | 1 | 11 MW | 13 | 65.3 |
| Columbiana County, OH | Low pressure | 39.1 | 1 | — | 13 | 65.1 |
| Riverside County, CA | Low pressure | 39.1 | 1 | — | 10 | 65.1 |
| Allen County, IN | Moderate pressure | 38.9 | 1 | — | 28 | 64.8 |
| Bartholomew County, IN | Low pressure | 38.5 | 1 | — | 11 | 64.2 |
| Norfolk County, MA | Low pressure | 38.3 | 1 | — | 18 | 63.8 |
| Champaign County, IL | Moderate pressure | 38.1 | 1 | 9 MW | 34 | 63.5 |
| Napa County, CA | Low pressure | 38.0 | 2 | 33 MW | 10 | 33.4 |
| Madison County, IL | Low pressure | 38.0 | 1 | 0 MW | 16 | 63.4 |
| Wood County, OH Meta | Moderate pressure | 37.9 | 1 | 4.30 GW | 33 | 63.2 |
| Ventura County, CA | Low pressure | 37.8 | 1 | — | 10 | 63.0 |
| Dorchester County, SC | Low pressure | 37.4 | 1 | — | 24 | 62.3 |
| Ector County, TX | Low pressure | 37.2 | 2 | — | 21 | 32.0 |
| El Paso County, TX | Low pressure | 36.4 | 1 | — | 12 | 60.6 |
| Bristol County, MA | Low pressure | 36.2 | 1 | — | 15 | 60.4 |
| Walton County, GA | Low pressure | 35.8 | 1 | — | 22 | 59.6 |
| Wichita County, TX | Low pressure | 35.8 | 1 | 8 MW | 23 | 59.6 |
| Coshocton County, OH | Low pressure | 35.6 | 1 | — | 13 | 59.4 |
| Aiken County, SC Meta | Low pressure | 35.5 | 1 | 722 MW | 15 | 59.2 |
| Wise County, VA | Low pressure | 35.0 | 1 | — | 12 | 58.4 |
| Monmouth County, NJ Apollo | Low pressure | 34.5 | 1 | 5 MW | 15 | 57.5 |
| St. Louis County, MN | Low pressure | 34.3 | 1 | 5 MW | 19 | 57.2 |
| Ward County, TX IONIC Digital | Low pressure | 34.1 | 1 | 448 MW | 25 | 56.8 |
| Baltimore County, MD Expedient | Low pressure | 34.0 | 2 | — | 19 | 26.7 |
| Boulder County, CO | Moderate pressure | 33.7 | 1 | — | 27 | 56.1 |
| Onondaga County, NY Syracuse University | Low pressure | 32.4 | 1 | 2 MW | 10 | 54.0 |
| Jefferson County, CO | Moderate pressure | 32.4 | 1 | — | 31 | 54.0 |
| Linn County, OR Stayton Cooperative Telephone Company | Low pressure | 32.3 | 1 | 1 MW | 13 | 53.8 |
| Pima County, AZ DirecTV | Low pressure | 32.0 | 1 | 3 MW | 17 | 53.4 |
| Rock Island County, IL | Low pressure | 31.9 | 1 | — | 19 | 53.1 |
| Campbell County, WY | Low pressure | 31.7 | 1 | 1 MW | 19 | 52.9 |
| Berks County, PA | Moderate pressure | 31.2 | 1 | — | 26 | 52.0 |
| Polk County, FL | Moderate pressure | 30.5 | 1 | 5 MW | 26 | 50.8 |
| Thurston County, WA | Low pressure | 30.5 | 1 | 2 MW | 10 | 50.8 |
| Solano County, CA | Low pressure | 29.9 | 1 | 11 MW | 10 | 49.9 |
| Medina County, TX Microsoft | Moderate pressure | 29.6 | 1 | 46 MW | 32 | 49.4 |
| Bear Lake County, ID The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints | Low pressure | 29.1 | 1 | 1 MW | 19 | 48.5 |
| Dunn County, WI West Wisconsin Telcom | Low pressure | 28.9 | 1 | 1 MW | 10 | 48.2 |
| Moffat County, CO | Moderate pressure | 28.6 | 1 | — | 35 | 47.7 |
| Contra Costa County, CA | Low pressure | 28.2 | 1 | — | 10 | 47.0 |
| Larimer County, CO | Moderate pressure | 28.0 | 1 | — | 27 | 46.6 |
| Clearfield County, PA | Low pressure | 27.9 | 1 | — | 13 | 46.5 |
| Roane County, TN Oak Ridge National Laboratory | Low pressure | 27.9 | 1 | — | 22 | 46.5 |
| Calumet County, WI Involta | Low pressure | 27.3 | 1 | 12 MW | 16 | 45.5 |
| Whatcom County, WA CSS Communications | Low pressure | 27.2 | 1 | 1 MW | 10 | 45.3 |
| Taylor County, TX | Low pressure | 26.6 | 1 | — | 19 | 44.4 |
| LaPorte County, IN | Low pressure | 25.9 | 1 | — | 10 | 43.1 |
| Adair County, MO AT&T | Low pressure | 25.7 | 1 | — | 25 | 42.8 |
| Stanislaus County, CA Yosemite Community College District | Low pressure | 25.7 | 1 | 1 MW | 10 | 42.9 |
| Walworth County, WI AT&T | Low pressure | 25.6 | 1 | 2 MW | 13 | 42.7 |
| Yellowstone County, MT | Low pressure | 25.3 | 1 | — | 17 | 42.1 |
